面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
宁波 | 971,214 | 15.16% | -4.01% | 50,752 | 11.94% | -19.14% | 39 | 13.18% | -37.1% |
杭州 | 1,187,250 | 18.53% | 106.85% | 116,785 | 27.48% | 272.75% | 38 | 12.84% | 15.15% |
绍兴 | 1,025,517 | 16.01% | 7.1% | 60,415 | 14.22% | 43.92% | 37 | 12.5% | 105.56% |
台州 | 647,357 | 10.11% | -20.9% | 60,561 | 14.25% | -4.19% | 34 | 11.49% | -19.05% |
衢州 | 584,378 | 9.12% | -52.6% | 25,215 | 5.93% | -36.25% | 33 | 11.15% | 22.22% |
金华 | 373,204 | 5.83% | -45.29% | 19,523 | 4.59% | -24.07% | 33 | 11.15% | -42.11% |
嘉兴 | 501,261 | 7.83% | -61.74% | 25,030 | 5.89% | -62.84% | 29 | 9.8% | -42% |
温州 | 360,660 | 5.63% | -42.36% | 19,584 | 4.61% | -49.51% | 23 | 7.77% | -56.6% |
湖州 | 382,014 | 5.96% | -68.03% | 19,967 | 4.7% | -69.07% | 18 | 6.08% | -48.57% |
丽水 | 66,575 | 1.04% | -87.14% | 1,229 | 0.29% | -92.65% | 8 | 2.7% | -77.78% |
舟山 | 306,035 | 4.78% | -77.39% | 25,911 | 6.1% | -53.45% | 4 | 1.35% | -42.86% |
图1 浙江工业用地成交总况
图2 2019年01月浙江工业用地市场交易分析
图3 2019年01月浙江工业用地成交宗数分析
图4 2019年01月浙江工业用地成交金额分析
图5 2019年01月浙江各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 杭州 | 五常街道永福社区 | 39851 | 100 | 398.5 | 传里科技(杭州)有限公司 |
2 | 舟山 | 六横镇后沙洋(LS-J-01J-02)地块 | 19647 | 70 | 280.67 | 自在盛达集团有限公司 |
3 | 杭州 | 北元M-55地块 | 16466 | 91 | 180.81 | 杭州和达新想科技发展有限公司 |
4 | 宁波 | 榭北工业区涂毛洞山北侧 | 11678 | 33 | 354.84 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 |
5 | 杭州 | 大江东临江片区 | 9899 | 35 | 282.82 | 杭州深国际供应链管理有限公司 |
6 | 绍兴 | 齐贤街道丈午居、柯北居、陶里居。东至农田,南至步锦璐,西至规划支四路,北至陶兴路 | 8632 | 49 | 177.95 | 浙江金道科技股份有限公司 |
7 | 杭州 | 塘栖镇泉漳村 | 7530 | 50 | 150.59 | 浙江天猫技术有限公司 |
8 | 宁波 | 东钱湖梅湖工业区块 | 7258 | 68 | 106.74 | 宁波万金现代钣金有限公司 |
9 | 绍兴 | 马鞍镇永久塘居,东至其他项目地块,南至项目地块,西至兴滨路,北至镜海大道 | 6605 | 49 | 136.15 | 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 |
10 | 杭州 | 龙坞单元XH1605-B1/B2/M1-01地块 | 6009 | 263 | 22.89 | 杭州交子茶业有限公司 |
11 | 绍兴 | 安昌街道大山西村,东至大山西村道,南至大寨河,西至西岸直江,北至钱滨线 | 5694 | 65 | 88.23 | 绍兴厚创新材料科技有限公司 |
12 | 衢州 | 横河镇彭桥村 | 5513 | 36 | 151.54 | 慈溪横河万洋众创城开发有限公司 |
13 | 杭州 | 经济技术开发区MG8-15-6地块 | 5029 | 64 | 78.66 | 杭州裕桥电子科技有限公司 |
14 | 舟山 | 岱山县经济开发区海开路以南 | 5005 | 35 | 142.99 | 岱山县蟹产业园建设有限公司 |
15 | 台州 | 椒江区前所街道沿江路以北、经二路以东 | 4937 | 73 | 67.38 | 浙江远鑫泰真空设备有限公司 |
16 | 台州 | 台州湾循环经济产业集聚区汇金路以东、规划道路以南(BSS051-11-01) | 4891 | 74 | 66.14 | 台州中淳高科桩业有限公司 |
17 | 衢州 | 高新园区纬三路以北、巨高路以西D-3-1地块 | 4523 | 25 | 180.94 | 衢州元立金属制品有限公司 |
18 | 台州 | 黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧地块 | 4393 | 47 | 93.33 | 浙江拱东医疗机械股份有限公司 |
19 | 绍兴 | 滨海工业区海涂九一丘,东至其他项目地块,南至平海路,西至滨海大道,北至其他项目地块 | 4323 | 36 | 120.5 | 浙江迎丰科技股份有限公司 |
20 | 湖州 | 新市镇加元村 | 4205 | 65 | 65.2 | 德清旺能环保能源有限公司 |
21 | 嘉兴 | 望海街道东至盐齐公路、南至富家浜、西至钱家路、北至武原大道 | 4183 | 35 | 119.5 | 丰沧实业(海盐)有限公司 |
22 | 绍兴 | 东至其他项目地块,南至柯经开(2018)25号工业地块,西至滨海大道,北至其他项目地块 | 4079 | 35 | 116.55 | 浙江立信鼎乘智能仓储有限公司 |
23 | 绍兴 | 东至其他项目地块,南至柯经开(2018)24号工业地块,西至滨海大道,北至其他项目地块 | 4026 | 35 | 115.02 | 浙江恒天立信智能印染机械有限公司 |
24 | 宁波 | 宁南贸易物流区 | 3756 | 43 | 88.36 | 宁波宝湾国际物流有限公司 |
25 | 宁波 | 宁波南部滨海新区 | 3685 | 26 | 139.07 | 宁波市天普流体科技有限公司 |
26 | 宁波 | 宁波杭州湾新区 | 3622 | 17 | 215.55 | 浙江吉利爱信自动变速器有限公司 |
27 | 温州 | 轻工产业园区一期D-52-1地块(工业标准地) | 3561 | 37 | 95.36 | 海特克动力股份有限公司 |
28 | 杭州 | 萧山区靖江街道靖港村、和顺村 | 3419 | 54 | 63.08 | 浙江港宇实业有限公司 |
29 | 衢州 | 高新园区纬三路以南、巨高路以西、纬四路以北D-6-2地块 | 3414 | 25 | 136.57 | 衢州元立金属制品有限公司 |
30 | 宁波 | 朗霞街道天中村、朗霞村 | 3342 | 53 | 63.04 | 上海松江飞繁电子有限公司 |
31 | 宁波 | 中意生态园 | 3201 | 25 | 126.52 | 宁波昊阳新材料科技有限公司 |
32 | 嘉兴 | 平湖市独山港区中山路北侧、白沙路东侧 | 3150 | 35 | 90 | 浙江凯密特尔表面处理材料有限公司 |
33 | 台州 | 黄岩区澄江街道SN22号路东侧、老黄长线北侧地 | 3002 | 60 | 50.01 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
34 | 杭州 | 石塘区块M2-15-2地块 | 2901 | 90 | 32.11 | 杭州振泰资产管理有限公司 |
35 | 台州 | 浙江头门港经济开发区泰安路与光华路交汇东南角 | 2860 | 34 | 83.38 | 浙江四兄绳业有限公司 |
36 | 绍兴 | 崧厦镇镇北工业区 | 2773 | 38 | 72.97 | 绍兴市上虞城建资产经营管理有限公司 |
37 | 绍兴 | 东至东三路,南至柯桥机械弹簧配件有限公司地块,西至绍兴江南织造有限公司地块,北至规划支路 | 2763 | 90 | 30.7 | 绍兴一叶电子股份有限公司 |
38 | 金华 | 江南园区,三建大道北侧 | 2731 | 28 | 97.54 | 浙江博阳压缩机有限公司 |
39 | 湖州 | 禹越镇栖湖村 | 2640 | 33 | 80 | 浙江华禹宠物用品有限公司 |
40 | 湖州 | 练市镇朱家兜村(练市镇2016-10号地块) | 2559 | 26 | 99.95 | 浙江湖州众创投资建设有限公司 |
41 | 杭州 | 富春街道三桥村 | 2491 | 36 | 70 | 浙江江丰股份有限公司 |
42 | 湖州 | 德清工业园区蔡界村 | 2447 | 41 | 60.16 | 浙江广汇金属材料有限公司 |
43 | 台州 | 温峤镇青屿工业园区 | 2350 | 81 | 29.18 | 力锋精密工具(浙江)有限公司 |
44 | 台州 | 黄岩区北洋镇黄长复线南侧、百王线东侧地块 | 2333 | 51 | 45.97 | 台州苏克家具有限公司 |
45 | 绍兴 | 次坞镇珠桥村 | 2318 | 25 | 92.71 | 浙江耀华建设构件科技有限公司 |
46 | 台州 | 黄岩区北洋镇黄长复线南侧、经二十二路西侧地块 | 2318 | 60 | 38.63 | 翁氏华健有限公司 |
47 | 杭州 | 石塘区块M2-15-1地块 | 2266 | 90 | 25.08 | 杭州振泰资产管理有限公司 |
48 | 杭州 | 石塘区块M2-15-4地块 | 2199 | 90 | 24.33 | 杭州振泰资产管理有限公司 |
49 | 宁波 | 宁南贸易物流区 | 2175 | 78 | 27.89 | 宁波世杰厨卫科技有限公司 |
50 | 绍兴 | 03省道东复线以东,绅士镭路以南,兆山路以北 | 2077 | 25 | 82.66 | 全兴精工集团有限公司 |
图6 浙江工业用地成交详情
图72019年01月全国工业用地成交详情
图82019年01月全国工业用地成交详情
2019年01月杭州土地报告
2019-01-012019年01月宁波土地报告
2019-01-012019年01月温州土地报告
2019-01-012019年01月嘉兴土地报告
2019-01-012019年01月湖州土地报告
2019-01-012019年01月绍兴土地报告
2019-01-012019年01月舟山土地报告
2019-01-012019年01月衢州土地报告
2019-01-012019年01月金华土地报告
2019-01-012019年01月台州土地报告
2019-01-01位于萧山经济技术开发区江南科技城南单元内,东至规划兆丰路,南至机场快速路北侧绿地,西至规划高艺路,北至规划恒盛路
400-168-6016
获取浙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号