立即定制

2017年10月浙江工业用地市场交易分析报告

2017-10-01

一、2017年10月浙江工业用地成交总况分析

2017年10月, 浙江 成交用地总面积 20,126,845 平方米(约合 30,190亩)
· 工业用地面积为 10,606,741 平方米(约合15,910 亩) ,占总面积的53% ,环比 增长 84.01 %;
· 成交金额共计7,501,008万元, 其中工业用地金额470,094万元 ,占比6.27% ,环比 增长 76 %;
· 成交土地1048宗,其中工业用地460宗 ,占总宗数的43.89% ,环比 增长 81.82 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
嘉兴 1,846,511 17.41% 66.04% 95,970 20.41% 87.95% 72 15.65% 56.52%
丽水 1,919,159 18.09% 390.02% 64,056 13.63% 322.51% 68 14.78% 183.33%
台州 1,613,990 15.22% 40.31% 71,068 15.12% 39.69% 61 13.26% 74.29%
金华 738,047 6.96% 177.23% 34,658 7.37% 137.43% 55 11.96% 103.7%
绍兴 1,076,459 10.15% 177.54% 47,423 10.09% 197.5% 47 10.22% 161.11%
湖州 652,391 6.15% 57.12% 25,215 5.36% 43.04% 40 8.7% 100%
宁波 862,080 8.13% 24.71% 46,321 9.85% 31.3% 33 7.17% 94.12%
杭州 816,469 7.7% 33.96% 39,038 8.3% -0.66% 32 6.96% 6.67%
温州 495,955 4.68% 34.43% 28,844 6.14% 70.41% 29 6.3% 11.54%
衢州 502,449 4.74% 51.81% 13,068 2.78% 49.03% 15 3.26% 66.67%
舟山 92,472 0.87% 129.73% 4,439 0.94% 182.75% 9 1.96% 800%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2017年10月浙江工业用地成交面积分析

2017年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且丽水土地成交面积最大 ,占比18% 。

图2 2017年10月浙江工业用地市场交易分析

三、2017年10月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 嘉兴 成交宗数最多 ,这也是嘉兴 近12月以来第 6 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、衢州、金华、台州、丽水也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、衢州、金华、台州、丽水正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 杭州热度有所降低。

图3 2017年10月浙江工业用地成交宗数分析

四、2017年10月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 嘉兴 成交金额最高,高达 95,969万元 。 全市成交总金额较上月 增长 76%呈现波动状态 。

图4 2017年10月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 温州 成交均价最高,达到 39 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 17 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2017年10月浙江各地区土地成交均价分布

五、2017年10月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2017年10月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被浙江华海制药科技有限公司竞得,为14,265万元;而海宁市欧兰纺织有限公司竞得的地块成交均价最高,达189万元/亩;2017年10月面积最大的地块为502.22亩,位于江南街道小溪村汇丰南路西侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 台州 江南街道小溪村汇丰南路西侧 14265 28 502.22 浙江华海制药科技有限公司
2 金华 永康经济开发区 10970 50 219.18 铁牛集团有限公司
3 丽水 滨海新城 8392 17 499.95 余姚吉润汽车部件有限公司
4 嘉兴 惠民街道曙光村 8206 22 373 嘉地物流发展(中国)有限公司
5 台州 泽国镇竖石村、陈家里村 6600 131 50.4 孙文通、蒋海林、张文永、孙灵辉、刘俊毅、潘明森、董凌豪、赵军祥、蒋其奎、赵彩花、林忠红
6 衢州 龙游经济开发区内,东至规划用地,南至金星大道、西至规划用地、北至北斗大道 6218 20 310.87 浙江金励环保纸业有限公司
7 绍兴 绍兴滨海新城江滨区,东至规划地块,南至海东路,西至柳堤路,北至桑田路 6128 20 305.82 绍兴安吉尔环境科技有限公司
8 宁波 高新区GX07-01-44-01地块,位于高新区,北邻清逸路,南邻规划工业地块,西邻陈郎桥江,东邻剑兰路 5997 58 102.8 宁波均普工业自动化有限公司
9 杭州 萧山经济技术开发区桥南区块 5674 50 113.45 浙江圣奥家具制造有限公司
10 嘉兴 海宁经济开发区环西二路西侧、迎金路南侧 5540 22 254.38 海宁启凡房地产开发有限公司
11 宁波 合轸路南,华轩路西 5364 17 319.27 宁波方太厨具有限公司
12 杭州 锦北街道金马村地块 5323 22 241.94 杭州福斯特应用材料股份有限公司
13 金华 星碧大道南侧、百炼大道东侧 5180 28 185.01 浙江英智光电科技有限公司
14 台州 台州湾循环经济产业集聚区汇金路以东、海翔路以南 5164 21 249.45 台州东部建材科技有限公司
15 温州 东新产城融合示范带02-01、02-06、01-10地块 4691 48 97.65 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司
16 嘉兴 平湖经济技术开发区昌盛路南侧、平湖大道西侧 4510 31 146.08 科世科汽车部件(平湖)有限公司
17 杭州 临平街道南公河村 4265 60 71.07 杭州江潮电机有限公司
18 绍兴 马鞍镇新钱清村。东至其他项目地块,南至滨海金属制品项目,西至兴滨路,北至越北路 4259 40 106.29 绍兴大鱼纸业有限公司
19 台州 金属资源再生产业基地三十号地块 4210 13 312.1 浙江和合环境资源有限公司
20 宁波 梅山 4094 49 82.99 中商联创投资有限公司
21 嘉兴 秦山街道东至金湾路空地、南至核电大道、西至金洲路、金湾路、北至金城二路。 4079 31 131.58 紧商科技(嘉兴)股份有限公司
22 台州 玉浮路与纬五路西南角地块 4021 50 80.41 浙江机电有限公司
23 丽水 滨海新城 3838 18 212.03 浙江中意启迪科技城建设投资有限公司
24 绍兴 马鞍镇钱江村,东至滨海大道,南至前闸横江,西至滨海大河,北至其他 3637 42 87.4 浙江利铭科技有限公司
25 台州 泽国镇竖石村、陈家里村 3610 109 33.22 孙文通、蒋海林、张文永、孙灵辉、刘俊毅、潘明森、董凌豪、赵军祥
26 绍兴 滨海工业区海涂九七丘,东至龙德环保、其他项目地块,南至北十路,西至滨海大道,北至支 3539 35 100.76 浙江龙德环保热电有限公司
27 嘉兴 西塘桥街道东至规划金沙路、南至新城路、西至海港大道、北至东西大道 3410 32 106.56 海盐杭州湾港务投资开发有限公司
28 丽水 周巷镇兴柴村、周巷镇双东村、宗汉街道金堂村 3394 52 65.28 浙江力玄健康科技有限公司
29 丽水 青田县高湖镇徐岸区块智能装备制造业创业园 3278 20 163.9 青田中瀚建设开发有限公司
30 温州 金海园区D-45h-1地块 3179 32 99 温州兴荣实业发展有限公司
31 温州 苍南工业园区景熙路以东、新安路以南、玉兰大道以西、祥和路以北地块 3095 50 61.81 浙江熊猫乳业集团股份有限公司
32 嘉兴 马桥街道文宗南路东侧、宋顾大桥港北侧 3050 136 22.41 海宁市春晟经编有限公司
33 嘉兴 马桥街道经都七路西、经都十路北侧4号地块 3040 189 16.11 海宁市欧兰纺织有限公司
34 嘉兴 马桥街道经都八路南、经都七路西侧3号地块 2820 176 16.06 海宁领汇纺织有限公司
35 台州 西工业区何方赵区块 2770 43 63.69 浙江天成自控股份有限公司
36 丽水 滨海新城 2714 17 161.57 余姚吉润汽车部件有限公司
37 嘉兴 平湖市新埭镇平兴公路东侧,泖口河北侧 2689 32 84.56 嘉兴嘉瑞仓储有限公司
38 宁波 镇海区骆驼街道,荣吉路南侧,九龙大道西侧 2587 70 37.2 宁波夏厦齿轮有限公司
39 嘉兴 澉浦镇东至规划道路、南至空地、西至规划道路、北至空地 2502 25 100.06 浙江中拓新材料科技有限公司
40 湖州 高新区南太湖大道以东,纬五路以北,罗溇港以西(戴山单元BLD-03-01-07F-1号地块) 2400 53 45.04 浙江威途机械有限公司
41 杭州 江东片区 2351 50 46.99 杭州富嘉汽车部件有限公司
42 宁波 宁波象保区起步区地块 2317 20 115.85 宁波航天楷源实业有限公司
43 嘉兴 嘉兴科技城,东至河道、南至空地、西至永庆路、北至新大公路 2302 38 59.96 浙江中运机械科技有限公司
44 宁波 北仑大碶璎珞河路东、现状329国道北 2286 50 45.72 宁波星源机械有限公司
45 宁波 鄞州区瞻岐镇 2274 29 78.94 浙江大吉慕建筑科技有限公司
46 绍兴 浙赣铁路以东,西二环以西 2234 21 106.81 浙江海越股份有限公司
47 台州 台州湾循环经济产业集聚区渔舟路以东、台州湾大道以南DXQ010-0112-01地块 2226 19 115.94 浙江艾德纳米科技有限公司
48 嘉兴 马桥街道经都八路南、经都九路东侧2号地块 2220 151 14.73 海宁青上纺织有限公司
49 杭州 杭州市建德高新技术产业园马目区块 2200 15 146.02 杭州澳赛诺生物科技有限公司
50 宁波 高新区GX07-02-07-01地块,东邻规划地块,南邻菁华路,西邻剑兰路,北邻规划支路 2130 58 36.51 宁波华太车载技术有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第1位, 与江苏、广东在同一梯队 ,成交面积占全国10.75% 。

图72017年10月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第6,排名下降与湖南、海南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82017年10月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料