面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
宁波 | 1,371,583 | 17.2% | -49.79% | 80,590 | 15.56% | -56.68% | 48 | 17.2% | 50% |
嘉兴 | 1,205,461 | 15.11% | 4.43% | 62,936 | 12.15% | 23.95% | 41 | 14.7% | 36.67% |
丽水 | 673,939 | 8.45% | 338.96% | 34,304 | 6.62% | 1216.73% | 38 | 13.62% | 171.43% |
湖州 | 778,096 | 9.76% | 25.15% | 46,355 | 8.95% | 70.61% | 32 | 11.47% | 88.24% |
杭州 | 1,135,149 | 14.23% | 232.92% | 46,388 | 8.95% | -14.99% | 25 | 8.96% | 47.06% |
金华 | 247,326 | 3.1% | -52.9% | 23,866 | 4.61% | 4.16% | 23 | 8.24% | -8% |
台州 | 922,375 | 11.56% | -12.92% | 127,478 | 24.61% | 85.4% | 21 | 7.53% | -34.38% |
温州 | 786,692 | 9.86% | 72.98% | 50,444 | 9.74% | 166.67% | 16 | 5.73% | 持平 |
绍兴 | 268,863 | 3.37% | -72.59% | 13,056 | 2.52% | -68.71% | 16 | 5.73% | -38.46% |
衢州 | 502,992 | 6.31% | -12.21% | 15,192 | 2.93% | 7.05% | 13 | 4.66% | -35% |
舟山 | 293,787 | 3.68% | -74.14% | 17,438 | 3.37% | -61.57% | 7 | 2.51% | -46.15% |
图1 浙江工业用地成交总况
图2 2018年10月浙江工业用地市场交易分析
图3 2018年10月浙江工业用地成交宗数分析
图4 2018年10月浙江工业用地成交金额分析
图5 2018年10月浙江各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 台州 | 杜桥镇南工业城东海第一大道中段南侧 | 48200 | 172 | 280.32 | 台州博鑫房地产开发有限公司 |
2 | 台州 | 路桥区园区南路以北、玉浮路以西地块 | 18272 | 80 | 228.12 | 台州市路桥旅港同乡置业有限公司 |
3 | 宁波 | 越溪乡越溪村 | 16107 | 73 | 221.8 | 宁波宁海国能置信置业有限公司 |
4 | 宁波 | 奉化经济开发区 | 13891 | 30 | 457.06 | 温州万粤实业有限责任有限公司 |
5 | 杭州 | 杭大江东工出[2018]3号地块 | 13669 | 35 | 390.53 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 |
6 | 台州 | 横峰街道马鞍桥村 | 11690 | 75 | 155.38 | 浙江京岭房地产开发有限公司 |
7 | 舟山 | 定海工业园区 | 11574 | 38 | 304.57 | 浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司 |
8 | 温州 | 洞头区霓屿紫菜产业园NY-A-06地块 | 10767 | 44 | 242.24 | 温州洞头首元科技发展有限公司 |
9 | 宁波 | 榭北工业区中海石油大榭石化太平厂区东南侧 | 10402 | 33 | 316.07 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 |
10 | 嘉兴 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至南北湖大道,南至杨端港,西至规划道路,北至余云公路 | 10141 | 32 | 319.57 | 嘉兴慕思寝室用品有限公司 |
11 | 丽水 | 新碧街道黄碧村村 | 8640 | 97 | 89.43 | 丽水上元产业园开发有限公司 |
12 | 温州 | 瓯海中心区横屿单元B区南片地块(B-20、B-28地块) | 8284 | 75 | 109.87 | 森马集团有限公司 |
13 | 宁波 | 鄞州经济开发区二期 | 8266 | 33 | 250.48 | 维汇(宁波)信息科技有限公司 |
14 | 湖州 | 位于西凤漾单元,东侧为东浜路,南侧为河流,西侧为三环西路,北侧为环北路 | 8075 | 26 | 315.39 | 湖州恒华新能源科技有限公司 |
15 | 台州 | 里澳社区南部 | 7510 | 126 | 59.41 | 平阳楠盛小微园开发有限公司 |
16 | 杭州 | 杭大江东工出[2018]2号地块 | 6886 | 21 | 327.88 | 浙江东南绿建集成科技有限公司 |
17 | 杭州 | 余杭街道金星村地块 | 6797 | 75 | 90.62 | 杭州菜鸟传赋网络科技有限公司 |
18 | 台州 | 大溪镇潘岙村 | 6560 | 166 | 39.4 | 方远建设集团房地产开发有限公司 |
19 | 温州 | 昆阳镇 | 6427 | 32 | 200.84 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |
20 | 衢州 | 江山市物流园区,清湖大道以东 | 6243 | 30 | 209.44 | 网营物联(江山)供应链有限公司 |
21 | 台州 | 大溪镇担屿村 | 6140 | 133 | 46.25 | 方远建设集团房地产开发有限公司 |
22 | 嘉兴 | 桐乡市崇福镇工业区四期,锦绣大道西侧、杭福路北侧,店街塘港南侧 | 6112 | 117 | 52.22 | 桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 |
23 | 杭州 | 富阳经济技术开发区东洲新区地块 | 5491 | 35 | 156.88 | 浙江大华智联有限公司 |
24 | 丽水 | 马渚镇大施巷村、骆家村 | 5448 | 58 | 94.29 | 宁波圣景科工房地产开发有限公司 |
25 | 温州 | 洞头区大门临港产业基地G1-108b | 5188 | 24 | 212.52 | 浙江瓯越交建科技股份有限公司 |
26 | 嘉兴 | 港区雅山路北侧、经一路东侧 | 5110 | 45 | 113.55 | 丰逊仓储(嘉兴)有限公司 |
27 | 台州 | 大溪镇前瓦屿村 | 4820 | 65 | 73.88 | 温岭市大溪投资发展有限公司 |
28 | 宁波 | 江口街道 | 4532 | 29 | 159.01 | 宁波汇峰嘉福智能电器有限公司 |
29 | 湖州 | 西塘漾南侧,外环东路西侧,贝锦大道北侧(东林镇85号地块) | 4206 | 26 | 164.29 | 湖州市中跃化纤有限公司 |
30 | 丽水 | 阳明街道梁堰村、旗山村 | 4117 | 48 | 85.76 | 宁波舜宇模具股份有限公司 |
31 | 湖州 | 湖州莫干山高新区城北高新园低丘缓坡二期双山路东侧、环城北路南侧 | 3884 | 46 | 84.44 | 浙江广郡机械有限公司 |
32 | 嘉兴 | 桐乡市洲泉镇临杭经济区,临杭大道南侧,崇新线东侧、长山河(横塘港)北侧 | 3576 | 18 | 198.66 | 桐乡市中益化纤有限公司 |
33 | 杭州 | 临平街道石坝社区地块 | 3505 | 35 | 100.12 | 浙江求是半导体设备有限公司 |
34 | 台州 | 台州湾循环经济产业集聚区台州湾大道以南、规划道路以东(DXQ010-0115-02) | 3505 | 34 | 102.08 | 戴国良 |
35 | 温州 | 经开区金海园区B-20-2地块 | 3461 | 32 | 107.99 | 浙江欧珑电气有限公司 |
36 | 金华 | 花街镇黄山5#地块1#厂房 | 3447 | 1101 | 3.13 | 朱红 |
37 | 台州 | 路桥区园区中路以南、后黄路以西6-2号地块 | 3300 | 110 | 30.08 | 浙江日井泵业股份有限公司 |
38 | 嘉兴 | 秀洲国家高新区,八字路北侧、美盾路西侧 | 3268 | 33 | 98.05 | 浙江宝立食品科技有限公司 |
39 | 温州 | 温州市藤泽片区轻工产业园区单元H-45地块 | 3264 | 61 | 53.36 | 浙江洲一新材料科技有限公司 |
40 | 台州 | 台州湾循环经济产业集聚区聚海大道以西、海翔路以南(BSS051-09-01) | 3137 | 33 | 95.04 | 台州市光显家具制造有限公司 |
41 | 宁波 | 鄞州区姜山镇上何村 | 3018 | 60 | 50.01 | 华瑞电器股份有限公司 |
42 | 绍兴 | 鸿远路以东,建业路以北 | 3013 | 25 | 120.51 | 浙江富润印染有限公司 |
43 | 嘉兴 | 西塘桥街道东至海港大道、南至规划建设用地、西至西场路、北至外塘路 | 2970 | 31 | 95.81 | 海盐滨海工业建设有限公司 |
44 | 宁波 | 鄞州区姜山镇上何村 | 2935 | 73 | 40.02 | 宁波科达精工科技股份有限公司 |
45 | 湖州 | 梅溪镇梅溪村 | 2894 | 28 | 103.59 | 浙江洁美电子信息材料有限公司 |
46 | 台州 | 园区中路以南、后黄路以西6-1号地块 | 2785 | 110 | 25.39 | 罗华朋 |
47 | 湖州 | 高新区工业西路南侧,常溪南路西侧(常溪单元HD-05-01-05O-3号地块) | 2765 | 84 | 33 | 浙江杰诚威林产品有限公司 |
48 | 台州 | 椒江区海门街道枫南东路北侧、农场路西侧(标准地)出让地块 | 2700 | 87 | 30.99 | 陶彩青 |
49 | 湖州 | 高新区工业西路南侧,常溪南路西侧(常溪单元HD-05-01-05O-4号地块) | 2573 | 62 | 41.8 | 浙江巨力宝纺织科技有限公司 |
50 | 衢州 | 晓星大道以东,廿新路以北的高新园区D-2-9地块 | 2481 | 11 | 221.5 | 华金新能源材料(衢州)有限公司 |
图6 浙江工业用地成交详情
图72018年10月全国工业用地成交详情
图82018年10月全国工业用地成交详情
2018年10月杭州土地报告
2018-10-012018年10月宁波土地报告
2018-10-012018年10月温州土地报告
2018-10-012018年10月嘉兴土地报告
2018-10-012018年10月湖州土地报告
2018-10-012018年10月绍兴土地报告
2018-10-012018年10月舟山土地报告
2018-10-012018年10月衢州土地报告
2018-10-012018年10月金华土地报告
2018-10-012018年10月台州土地报告
2018-10-01位于萧山经济技术开发区江南科技城南单元内,东至规划兆丰路,南至机场快速路北侧绿地,西至规划高艺路,北至规划恒盛路
400-168-6016
获取浙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号