立即定制

2016年07月浙江工业用地市场交易分析报告

2016-07-01

一、2016年07月浙江工业用地成交总况分析

2016年07月, 浙江 成交用地总面积 7,707,440 平方米(约合 11,561亩)
· 工业用地面积为 4,822,443 平方米(约合7,234 亩) ,占总面积的63% ,环比 增长 26.57 %;
· 成交金额共计3,207,360万元, 其中工业用地金额211,484万元 ,占比6.59% ,环比 增长 29.7 %;
· 成交土地309宗,其中工业用地180宗 ,占总宗数的58.25% ,环比 下降 9.09 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
湖州 672,442 13.94% 104.84% 18,829 8.9% 54.44% 34 18.89% 47.83%
丽水 174,444 3.62% 19.99% 7,939 3.75% 93.93% 25 13.89% 257.14%
嘉兴 421,124 8.73% -31.79% 16,159 7.64% -36.35% 19 10.56% -44.12%
台州 367,570 7.62% 107.46% 23,258 11% 110.07% 19 10.56% 46.15%
杭州 750,090 15.55% 143.85% 28,879 13.66% 99.91% 18 10% -5.26%
金华 796,299 16.51% 174.82% 49,983 23.63% 259.77% 17 9.44% -22.73%
绍兴 317,822 6.59% -48.53% 11,495 5.44% -57.38% 14 7.78% -72%
温州 288,263 5.98% 731.95% 20,908 9.89% 639.58% 14 7.78% 250%
宁波 491,977 10.2% -48.92% 16,901 7.99% -58.25% 10 5.56% -54.55%
衢州 342,490 7.1% 165.48% 9,284 4.39% 243.31% 9 5% 200%
舟山 208,578 4.33% 4.31% 7,853 3.71% -12.73% 3 1.67% 200%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2016年07月浙江工业用地成交面积分析

2016年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且金华土地成交面积最大 ,占比17% 。

图2 2016年07月浙江工业用地市场交易分析

三、2016年07月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 湖州 成交宗数最多 ,这也是湖州 近12月以来第 1 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、温州、湖州、舟山、衢州、金华、台州、丽水也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、温州、湖州、衢州、金华、台州、丽水正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 宁波、嘉兴、绍兴、舟山热度有所降低。

图3 2016年07月浙江工业用地成交宗数分析

四、2016年07月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 金华 成交金额最高,高达 49,982万元 。 全市成交总金额较上月 增长 29.7%呈现上升状态 。

图4 2016年07月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 温州 成交均价最高,达到 48 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 18 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2016年07月浙江各地区土地成交均价分布

五、2016年07月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2016年07月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被义乌市国际陆港集团有限公司竞得,为25,076万元;而宁波东骅模塑有限公司竞得的地块成交均价最高,达60万元/亩;2016年07月面积最大的地块为614.94亩,位于大江东产业集聚区前进片区。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 金华 义乌国际陆港物流园1-20地块 25076 45 557.24 义乌市国际陆港集团有限公司
2 台州 玉城街道城北太平塘小微企业园区南区 13310 46 287.08 浙江盛大房地产开发有限公司
3 杭州 大江东产业集聚区前进片区 12915 21 614.94 杭州吉利汽车部件有限公司
4 温州 空港新区永兴南园A-15a地块 10780 59 184.26 浙江申通瑞丰快递有限公司
5 金华 义乌国际陆港物流园1-17地块 8401 45 186.69 义乌红狮物流有限公司
6 舟山 定海区马岙街道 7684 25 307.36 东方海缆有限公司
7 金华 义乌国际陆港物流园1-16地块 7082 45 157.38 浙江东宇物流有限公司
8 杭州 益农镇群英村 6001 30 200 浙江盛元化纤有限公司
9 宁波 滨海新区工业6-1号地块 6000 20 300 宁波比亚迪汽车有限公司
10 衢州 衢州绿色产业集聚区常山片区 4338 18 241.01 浙江锦禾农业科技有限公司
11 宁波 象山产业区城东工业园工业待出让96号地块 3227 22 147.98 浙江新篁生物技术有限公司
12 衢州 衢州绿色产业集聚区常山片区 3153 18 175.16 浙江锦禾农业科技有限公司
13 杭州 珍珠半岛A-02-07、08地块 3063 25 122.5 淳安千岛湖玉郎巨星文化创意有限公司
14 温州 滨海园区D506-a-4 2602 37 70.27 奔腾激光(温州)有限公司
15 绍兴 发展大道以东\启航路以南\纵二路以西 2450 25 99.99 浙江艾迈塑胶制品有限公司
16 宁波 滨海新区工业0号地块 2281 20 114.02 宁波比亚迪汽车有限公司
17 宁波 甬新G-47号 2201 22 100.03 宁波方太厨具有限公司
18 湖州 乾元镇明星村 2056 27 77.09 浙江中天建筑产业化有限公司
19 绍兴 东至东五路\南至浙锻路\西至浦兴路 2043 23 87.71 浙江定阳新材料有限公司
20 湖州 康山分区康山大道以西,王家漾路以北(康山北单元KS-01-02-03号地块) 1927 6 309.63 浙江湖州环太湖集团有限公司
21 杭州 临江街道 1899 49 39.11 杭州福莱蒽特精细化工有限公司
22 嘉兴 秦山街道秦山大道东线南侧、金州路东侧 1895 29 66.1 海盐中国核电城投资开发有限公司
23 温州 温州永强片区龙水单元YB-04B-28-1a地块 1760 36 48.62 <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1259' target='_blank' class='matching-anchor'>温州高新技术产业开发区</a>建设投资有限公司
24 金华 廿三里街道钱塘山背通宝路乾元路东南角地块 1717 17 102.18 铂瑞能源(义乌)有限公司
25 嘉兴 纬三路南侧、龙王路西侧(原利家家居收储地块) 1606 32 50.02 嘉兴滨海控股集团有限公司
26 宁波 东钱湖21-5-1A地块 1479 60 24.52 宁波东骅模塑有限公司
27 丽水 王村工业区块6-2号 地块 1478 19 78.46 丽水云中马布业有限公司
28 台州 石塘镇流水坑村 1445 33 43.44 台州华东中油石油销售有限公司
29 金华 浙商回归创新创业园 1360 47 28.81 永康市浙商回归园创新园开发有限公司
30 嘉兴 秀洲国家高新区,康和路东侧、中山西路北侧 1359 27 49.74 嘉兴君屹工程有限公司
31 嘉兴 大云镇大云村 1339 27 49.96 嘉善县强村创业大云投资管理股份有限公司
32 湖州 高新区北临欣安路,西靠常溪北路(湖东分区HD-04-02-07A-1A号地块) 1280 26 49.99 湖州一力电子有限公司
33 台州 台州湾循环经济产业集聚区聚英路以西、海城路以南(DXQ072-0102-02) 1259 32 39.79 浙江万源鸿科技有限公司
34 温州 金海园区D-17b-3 1211 40 30 浙江名洲汽车零部件股份有限公司
35 温州 金海园区 D-22-7 1207 40 30 温州市力航汽车部件有限公司
36 绍兴 东至东五路\西至浦兴路\北至浦江路 1175 23 50.16 浙江定阳新材料有限公司
37 湖州 梅溪镇梅溪村 1122 22 50.2 安吉临港热电有限公司
38 金华 永康市城西新区 1110 50 22 永康市鸿丰精工科技有限公司
39 台州 台州湾循环经济产业集聚区聚英路以西、海城路以南(DXQ072-0103-01) 1104 32 34.67 浙江耀隆塑业有限公司
40 台州 台州湾循环经济产业集聚区聚英路以西、海城路以南(DXQ072-0102-03、0103-02) 1102 32 34.73 台州特耐斯新材料有限公司
41 金华 浙江义乌工业园区EQ-04-10-B1地块 1091 35 31.16 浙江磊峰塑料科技有限公司
42 杭州 胥口镇下练村 1053 22 47.75 海正药业(杭州)有限公司
43 绍兴 浦口街道多仁村 1052 21 49.75 浙江博赛制冷设备有限公司
44 绍兴 浦口街道多仁村 1042 21 48.74 浙江立润纺织机械科技有限公司
45 台州 路桥区蓬街镇环镇西路以东、环镇南路以北 1038 50 20.7 台州市中豪机械有限公司
46 绍兴 绍兴滨海新城江滨区,东至规划地块,南至世纪大道,西至百川路,北至海东路 1035 21 49.29 绍兴中昌天盛智慧安全产业有限公司
47 湖州 乾元镇明星村 938 27 35.16 德清亚特新型建材有限公司
48 温州 滨海园区D402-a-3 933 41 23.01 温州大宇科技有限公司
49 嘉兴 姚庄镇南鹿村 914 27 33.86 浙江百圳君耀电子有限公司
50 杭州 高虹镇高桥村地块 913 37 24.68 杭州宇中高虹照明电器有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第6位, 排名上升, 与安徽、河南在同一梯队 ,成交面积占全国5.23% 。

图72016年07月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第5,排名上升与广东、山西在同一梯队,地价水平相对较高。

图82016年07月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料